EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation   EnglishDeutsch サイトマップ 用語集 ヘルプ RSS  Customer's Login
ホーム  >  製品カタログ  >  高周波関連製品/SAW部品  >   カーエレクトロニクス/リモートコントロール  >  ISMナローバンドフィルタ: データシート

ISMナローバンドフィルタ

データシート

複数のファイルをまとめてZIPファイル形式でダウンロードするには、ご希望のファイルのチェックボックスにチェックを入れてください。
ダウンロードを開始するには、リストの最後にあるダウンロードボタンをクリックしてください。
PDF
中心周波数 (MHz)
タイプ
パッケージ
サイズ (mm)
帯域幅 3 dB (MHz)
使用可能通過帯域 (MHz)
  315 B3792 QCC8B 3.8*3.8 0.1
  433.92 B3790 QCC8B 3.8*3.8 0.12
  433.92 B3933 DCC6E 3*3 0.12
  426.08 B3770 QCC8B 3.8*3.8 0.15
  433.42 B3791 QCC8B 3.8*3.8 0.24
  400 B3742 DCC6E 3*3 0.25
  447.725 B3737 DCC6E 3*3 0.29
  868.3 B3734 DCC6E 3*3 0.3
  433.92 B3743 DCC6E 3*3 0.34
  433.92 B3960 DCC6F 2.5*2.0 0.34
  433.92 B3732 DCC6E 3*3 0.36
  434.42 B3733 DCC6E 3*3 0.36
  433.42 B3735 DCC6E 3*3 0.36
  313.85 B3738 DCC6E 3*3 0.36
  314.9 B3739 DCC6E 3*3 0.36
  315 B3741 DCC6E 3*3 0.36
  434.42 B3748 DCC6E 3*3 0.36
  433.92 B3760 QCC8B 3.8*3.8 0.36
  315 B3761 QCC8B 3.8*3.8 0.36
  313.85 B3768 QCC8B 3.8*3.8 0.36
  314.85 B3769 QCC8B 3.8*3.8 0.36
  433.92 B3774 QCC8B 3.8*3.8 0.36
  313.85 B3786 QCC8B 3.8*3.8 0.36
  315 B3961 DCC6F 2.5*2.0 0.36
  868.95 B3941 DCC6E 3*3 0.5
  433.92 B3780 QCC8B 3.8*3.8 0.55
  315 B3781 QCC8B 3.8*3.8 0.55
  433.92 B3936 DCC6E 3*3 0.55
  868.3 B3744 DCC6E 3*3 0.6
  868.3 B3962 DCC6F 2.5*2.0 0.6
  313.85 B3787 QCC8G 3.8*3.8 0.76
  434.17 B3932 DCC6E 3*3 0.78
  433.92 B3935 DCC6E 3*3 1.06
  433.92 B3782 QCC8B 3.8*3.8 1.1
  315 B3783 QCC8B 3.8*3.8 1.1
  314.45 B3784 QCC8B 3.8*3.8 1.1
  868.6 B3746 DCC6E 3*3 1.2
  869.3 B3749 DCC6E 3*3 1.4
  902.875 B3934 DCC6E 3*3 1.55
  選択したデーターシートをまとめてZIPファイル形式でダウンロード

技術情報

 

主要データ

  選択したPDFファイルをまとめてZIPファイル形式でダウンロード