EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation   EnglishDeutsch 网站导航 专业术语 帮助 RSS  客户登入
首页  >  产品目录  >  电感器  >  数据线和信号线扼流圈: 规格书

数据线和信号线扼流圈

规格书

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载。点击下载按钮开始下载。
PDF
设计      
电感(mH)
额定电流(安)
型号
  Current-compensated ring core choke 0.2 - 6 0.1 B82791G14
  Current-compensated ring core choke 2.2 - 47 0.1 B82791G15, B82791H15
  Leaded 4.7 - 10 0.2 - 0.3 B82720H14
  Leaded 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82720H15
  Leaded 0.005 - 4.7 0.4 - 1.2 B82796C0, B82796S0
  Leaded 0.011 - 2.2 0.1 - 0.2 B82796C2
  SMD 0.011 - 0.1 0.15 - 0.3 B82789C0, B82789S0
  SMD 0.005 - 4.7 0.2 - 1 B82790C0, B82790S0
  SMD 4.7 - 50 0.1 - 0.6 B82792C0
  SMD 0.47 - 4.7 0.3 - 0.6 B82792C2
  SMD 0.005 - 47 0.1 - 1.2 B82793C0, B82793S0
  SMD 0.011 - 2.2 0.1 - 0.2 B82793C2
  SMD 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82794C0
  SMD 4.7 - 10 0.2 - 0.3 B82794C2
  SMD 0.011 - 0.47 0.2 - 0.3 B82799C0, B82799S0
  打包下载所选中的文件

常规技术信息(仅提供英文版PDF文档)

 

样品套装

 

常规技术信息

 

EMC服务

 

品质和环境

 

提醒和警告

 

符号和术语

 

概要

  打包下载所选的PDF文件